Rapor Tim Serie A Italia 2014/15


| PRODUKTIVITAS |
| Juventus | 42 | |
| Napoli | 34 | |
| Lazio | 33 | |
| Roma | 32 | |
| Palermo | 31 | |
| Internazionale | 29 | |
| Fiorentina | 27 | |
| Genoa | 27 | |
| Milan | 27 | |
| Cagliari | 25 |
| TEMBAKAN |
| Juventus | 317 | |
| Napoli | 316 | |
| Fiorentina | 315 | |
| Internazionale | 291 | |
| Lazio | 279 | |
| Torino | 271 | |
| Roma | 267 | |
| Empoli | 249 | |
| Sampdoria | 246 | |
| Cagliari | 244 |
| KONVERSI GOL |
| Juventus | 17% | |
| Palermo | 17% | |
| Roma | 17% | |
| Genoa | 16% | |
| Cagliari | 15% | |
| Lazio | 15% | |
| Milan | 15% | |
| Parma | 15% | |
| Napoli | 14% | |
| Sampdoria | 14% |
| KEBOBOLAN |
| Parma | 41 | |
| Cesena | 39 | |
| Cagliari | 37 | |
| Verona | 32 | |
| Palermo | 31 | |
| Sassuolo | 26 | |
| Udinese | 26 | |
| Internazionale | 25 | |
| Atalanta | 24 | |
| Napoli | 24 |
| CLEAN SHEET |
| Juventus | 11 | |
| Roma | 11 | |
| Fiorentina | 7 | |
| Internazionale | 7 | |
| Sampdoria | 7 | |
| Atalanta | 6 | |
| Chievo | 6 | |
| Empoli | 6 | |
| Lazio | 6 | |
| Torino | 6 |
| KEDISIPLINAN |
| Sassuolo | 70 | |
| Parma | 65 | |
| Atalanta | 64 | |
| Cagliari | 63 | |
| Cesena | 62 | |
| Genoa | 62 | |
| Milan | 58 | |
| Lazio | 57 | |
| Roma | 55 | |
| Verona | 54 |
0 komentar:
Posting Komentar