STATISTIK Serie A Italia 2014/15

| GOL |
Ranking Pemain — Italian Serie A
| Carlos Tévez | 13 | ||
| Paulo Dybala | 10 | ||
| Gonzalo Higuaín | 10 | ||
| Mauro Icardi | 10 | ||
| Jérémy Menez | 9 | ||
| José Callejón | 9 | ||
| Antonio Di Natale | 8 | ||
| Manolo Gabbiadini | 7 | ||
| Cyril Théréau | 7 | ||
| Simone Zaza | 7 |
| TEMBAKAN |
Ranking Pemain — Italian Serie A
| Fabio Quagliarella | 52 | ||
| Carlos Tévez | 48 | ||
| Paulo Dybala | 47 | ||
| Gonzalo Higuaín | 46 | ||
| Mauro Icardi | 45 | ||
| Luca Toni | 44 | ||
| Antonio Candreva | 42 | ||
| Franco Vázquez | 39 | ||
| Éder | 39 | ||
| Jérémy Menez | 38 |
| ASSIST |
Ranking Pemain — Italian Serie A
| Antonio Candreva | 7 | ||
| Domenico Berardi | 6 | ||
| Paulo Dybala | 6 | ||
| Franco Vázquez | 6 | ||
| Massimo Maccarone | 5 | ||
| Felipe Anderson | 5 | ||
| Francesco Totti | 5 | ||
| Alessandro Matri | 5 | ||
| Carlos Tévez | 5 | ||
| Ignazio Abate | 5 |
| UMPAN |
Ranking Pemain — Italian Serie A
| Mirko Valdifiori | 1439 | ||
| Miralem Pjanic | 1342 | ||
| Claudio Marchisio | 1275 | ||
| Gary Medel | 1220 | ||
| Leonardo Bonucci | 1176 | ||
| Giorgio Chiellini | 1099 | ||
| Juan Jesus | 1073 | ||
| Francesco Magnanelli | 1060 | ||
| Luca Cigarini | 1042 | ||
| Stefan Savic | 1026 |
| UMPAN SILANG |
Ranking Pemain — Italian Serie A
| Antonio Candreva | 155 | ||
| Mirko Valdifiori | 140 | ||
| Diego Perotti | 128 | ||
| Valter Birsa | 117 | ||
| José Callejón | 105 | ||
| Dodô | 103 | ||
| Matías Fernández | 99 | ||
| Paulo Dybala | 90 | ||
| Davide Zappacosta | 88 | ||
| Lazaros Christodoulopoulos | 88 |
| SAPU BERSIH |
Ranking Pemain — Italian Serie A
| Danilo | 156 | ||
| Daniele Rugani | 142 | ||
| Luca Rossettini | 128 | ||
| Francesco Acerbi | 123 | ||
| Lorenzo Tonelli | 122 | ||
| Giancarlo Gonzalez | 122 | ||
| Raúl Albiol | 119 | ||
| Thomas Heurtaux | 114 | ||
| Sebastien De Maio | 113 | ||
| Stefan de Vrij | 110 |
| PENYELAMATAN |
Ranking Pemain — Italian Serie A
| Mattia Perin | 67 | ||
| Stefano Sorrentino | 67 | ||
| Marco Sportiello | 65 | ||
| Orestis Karnezis | 64 | ||
| Nicola Leali | 58 | ||
| Rafael | 51 | ||
| Samir Handanovic | 50 | ||
| Morgan De Sanctis | 48 | ||
| Andrea Consigli | 48 | ||
| Luigi Sepe | 47 |
| KARTU KUNING |
Ranking Pemain — Italian Serie A
| Yohan Benalouane | 9 | ||
| Nigel de Jong | 8 | ||
| Alessandro Lucarelli | 8 | ||
| Stefano Lucchini | 7 | ||
| Luca Rossettini | 7 | ||
| Carlos Carmona | 7 | ||
| Francesco Magnanelli | 7 | ||
| Domenico Berardi | 7 | ||
| Danilo Avelar | 6 | ||
| Alessandro Gazzi | 6 |
| KARTU MERAH |
Ranking Pemain — Italian Serie A
| Felipe | 2 | ||
| Lorenzo Tonelli | 2 | ||
| Facundo Roncaglia | 2 | ||
| Rafael Márquez | 2 | ||
| Simone Padoin | 2 | ||
| Daniele Bonera | 2 | ||
| Álvaro Morata | 1 | ||
| Gary Medel | 1 | ||
| Mateo Kovacic | 1 | ||
| Yuto Nagatomo | 1 |
Sumber : Goal.com






0 komentar:
Posting Komentar